PRICE
진료비용 안내
수의사법 제20조의4에 따라 주요 진료 항목의 비용을 안내해 드립니다.
진찰료
| 상세 내용 | 비용(원) |
|---|---|
| 초진 진찰료 | 7,500 |
| 재진 진찰료 | 5,000 |
| 진찰에 대한 상담료 | 10,000 |
입원비용
| 하루 입원 (체중 기준) | 비용(원) |
|---|---|
| 10kg 미만 | 45,000 |
| 10 ~ 20kg | 55,000 |
| 20kg 초과 | 70,000 |
입원비는 동물종·품종·체중 및 야간 시간·공휴일·응급 상황에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
예방접종료
강아지
| 백신 | 비용(원) |
|---|---|
| 종합백신 | 25,000 |
| 코로나장염 백신 | 20,000 |
| 켄넬코프 백신 | 40,000 |
| 인플루엔자 백신 | 30,000 |
| 광견병 백신 | 20,000 |
고양이
| 백신 | 비용(원) |
|---|---|
| 종합백신 | 30,000 |
| 백혈병 백신 | 15,000 |
혈액검사비용
| 검사 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 전혈구(CBC) 검사 | 35,000 |
| 혈액화학 검사 | 70,000 ~ 105,000 |
| 전해질·가스 검사 | 30,000 |
영상검사비용
엑스선 촬영
| 체중 기준 | 비용(원) |
|---|---|
| 10kg 미만 | 40,000 |
| 10 ~ 20kg | 55,000 |
| 20kg 이상 | 70,000 |
초음파 검사
| 검사 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 복부 초음파 (전체) | 70,000 |
투약 · 조제비용
심장사상충 예방 (강아지)
| 제품 | 비용(원) |
|---|---|
| 하트가드 | 10,000 ~ |
| 넥스가드 | 21,000 ~ |
| 애드보킷 | 16,500 ~ |
외부기생충 예방 (강아지)
| 제품 | 비용(원) |
|---|---|
| 프론트라인 | 16,000 ~ |
| 브라벡토 | 41,000 ~ |
심장사상충 예방 (고양이)
| 제품 | 비용(원) |
|---|---|
| 레볼루션 플러스 | 16,000 ~ |
| 브라벡토 캣 플러스 | 46,000 ~ |